| Loại gói: | Chip trần, vòng từ, vòng thép hoặc tùy chỉnh | Khẩu độ rõ ràng: | 0.8mm Hoặc Tùy chỉnh |
|---|---|---|---|
| Chiều cao: | 1.0mm, 1.1mm, 1.4mm hoặc Tùy chỉnh | Kiểu cách ly: | Giai đoạn đơn/Giai đoạn kép |
| Bước sóng trung tâm: | 1310nm/1550nm/1480nm/tùy chỉnh | Đường kính ngoài: | 1,3 mm/1,5 mm/1,8 mm/2.0mm/2,1 mm/2,5 mm/tùy chỉnh |
| Công suất quang: | 500 mw | ||
| Điểm nổi bật: |
Bộ cách ly không gian trống 1330nm, Bộ cách ly không gian tự do cách ly cao, Bộ cách ly không gian trống 500mw |
||
Bộ cách ly không gian trống 1310nm / 1490nm / 1550nm Đường kính cách ly cao 0,8 mm / 0,6 mm / 0,5 mm
ORC cung cấp các loại Bộ cách ly, Bộ cách ly phân cực 1310nm/1550nm/1480nm, bước sóng đặc biệt như 1060nm, 850nm, 980nm được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Bộ cách ly không nhạy phân cực mini, Bộ cách ly PM, bộ cách ly không gian không có đuôi lợn Bộ cách ly không gian trống cũng cung cấp.
Tính năng
- Cách ly cao
- Phụ thuộc vào phân cực
- Đường dẫn quang học không chứa Epoxy
- Kích thước nhỏ gọn
- Gói đa năng
Các ứng dụng
- Máy phát quang
- Bao bì Đi-ốt Laser
Thông số kỹ thuật (tiêu chuẩn)
| Tham số | Đơn vị | Giai đoạn đơn | Giai đoạn kép | |
| Bước sóng trung tâm | Bước sóng 1310, 1490, 1550 hoặc CWDM | |||
| Cách ly (ở 25 độ) | Kiểu | 40 | 55 | |
| tối thiểu | dB | 30 | 45 | |
| Mất chèn (ở 25 độ) | Kiểu | dB | 0.2 | 0.4 |
| Tối đa | dB | 0.3 | 0.6 | |
| Khẩu độ rõ ràng | mm | {{0}}.8, 0.6, 0.5 hoặc khách hàng | ||
| Công suất quang | Tối đa | mW | 300 | |
| Nhiệt độ hoạt động | bằng cấp | -40 đến +85 | ||
| Nhiệt độ bảo quản | bằng cấp | -40 đến +85 | ||
Bản vẽ cách ly không gian trống 1310nm


Chú phổ biến: Bộ cách ly không gian trống 1310nm 1330nm, Nhà sản xuất, nhà máy cách ly không gian trống 1310nm 1330nm của Trung Quốc



